-
ورق لاستیکی صنعتی
-
ورق لاستیکی سیلیکون
-
ورق لاستیکی با دمای بالا
-
اکستروژن لوله سیلیکون
-
واشر لاستیکی سیلیکون
-
کوپلینگ پلی اورتان
-
PTFE بسته بندی
-
نوار واشر PTFE
-
پارچه فایبرگلاس پوشش داده شده PTFE
-
PTFE مش
-
لوله های PTFE
-
مانع شكستگي لاستيكي
-
ورق پلاستیکی رنگی
-
رشته پلاستیکی نایلون
-
کاغذ ضد روغن
-
ورق فوم EPDM
-
تسمه نقاله پی وی سی
-
مهر روغن صنعتی
-
پد برش دهنده PTFE
شیلنگ لاستیکی سیلیکونی گرید غذایی با مقاومت بالا در برابر حرارت و مواد شیمیایی برای محیط هوا، آب و روغن
| مواد | سیلیکون ویرجین | کیفیت | درجه غذا |
|---|---|---|---|
| رنگ | شفاف | سطح | صاف |
| استحکام کششی | 7.5 مگاپاسکال | سختی | 60shore A |
| ازدیاد طول | 350% | تراکم | 1.25 گرم بر سانتی متر مکعب |
| قدرت اشک | 26 نیوتن بر میلی متر | بندر | بندر شانگهای و دیگران |
| دما | -40 - 220 درجه سانتیگراد | ویژگی ها | مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش |
| محصولات | شیلنگ لاستیکی سیلیکونی | درجه | درجه غذا |
| دمای کاری | -40^C ~ +260^C | تولید | اکسترود قالب |
| برجسته کردن | ورق لاستیکی سیلیکونی انعطاف پذیر,ورق لاستیکی سیلیکونی با دوام |
||
شیلنگ لاستیکی سیلیکونی با کیفیت بالا که برای کاربردهای هوا، آب و روغن در محیط های دمایی از -60 تا +250 درجه سانتیگراد طراحی شده است.
محصولات شیلنگ، لوله و آستین سیلیکونی ما با استفاده از تجهیزات تخصصی با مواد سیلیکونی با کیفیت بالا اکسترود یا قالب گیری می شوند. این محصولات با توجه به نیاز مشتری در قطرهای مختلف داخلی و خارجی موجود است، این محصولات دارای استحکام کششی بالا، انعطاف پذیری عالی، خواص ضد کشش قوی و طیف گسترده ای از گزینه های سختی با مقاومت بالا در برابر پیری، مقاومت در برابر ازن، مقاومت در برابر حرارت، خواص عایق، و مقاومت در برابر روغن کوره و روان کننده ها هستند.
موجود در سه درجه کیفی:
- درجه صنعتی:ساخته شده با سیلیکون اکسترود شده استاندارد و ولکانیزه با پراکسید وارداتی، بدون بو
- درجه غذا:ساخته شده از سیلیکون دودی شفاف، پلاتین ولکانیزه، غیر سمی و بی مزه
- درجه پزشکی:ساخته شده با سیلیکون دود شفاف درجه پزشکی، پلاتین ولکانیزه با گواهی FDA و LFGB
| مواد | مواد سیلیکونی 100٪ بکر |
|---|---|
| کیفیت | درجه صنعتی، درجه مواد غذایی (پاست کیور شده یا پخت شده با پلاتین) |
| رنگ | شفاف، شفاف، قرمز تیره، نارنجی، سیاه، سفید شیری، آبی، خاکستری و غیره. |
| سطح | صاف / صاف |
| الیاف تقویت شده | فیبر پلی استر 1-5PLY را وارد کنید |
| استحکام کششی | 7.5-9.8 مگاپاسکال |
| سختی | 50، 60، 70، 80 ± 5 ساحل A |
| ازدیاد طول | 350-720٪ |
| تراکم | 0.05 ± 1.25 g/cm³ |
| قدرت اشک | 26-42 نیوتن بر میلی متر |
| دمای کاری | -60 درجه سانتیگراد تا +250 درجه سانتیگراد |
| ضخامت دیوار | 1.0، 2.0، 3.0، 4.0، 5.0 میلی متر |
موجود در ابعاد مختلف (قطر داخلی * قطر بیرونی * طول):
| اندازه (ID * OD) | طول |
|---|---|
| Ø0.5mm * Ø1.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø0.5mm * Ø1.5mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø0.5mm * Ø2.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø0.8mm * Ø1.9mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø1.0mm * Ø2.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø1.0mm * Ø3.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø1.0mm * Ø4.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø1.5mm * Ø2.5mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø1.5mm * Ø3.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø1.6mm * Ø3.2mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø2.0mm * Ø3.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø2.0mm * Ø4.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø2.0mm * Ø5.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø2.0mm * Ø6.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø3.0mm * Ø4.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø3.0mm * Ø5.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø3.0mm * Ø6.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø3.0mm * Ø8.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø3.0mm * Ø9.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø4.0mm * Ø5.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø4.0mm * Ø6.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø4.0mm * Ø7.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø4.0mm * Ø8.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø5.0mm * Ø8.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø5.0mm * Ø9.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø5.0mm * Ø10.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø6.0mm * Ø9.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø6.0mm * Ø10.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø6.0mm * Ø12.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø7.0mm * Ø9.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø7.0mm * Ø10.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø7.0mm * Ø12.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø8.0mm * Ø10.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø8.0mm * Ø12.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø8.0mm * Ø14.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø9.0mm * Ø12.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø9.0mm * Ø14.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø9.0mm * Ø16.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø10.0mm * Ø14.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø10.0mm * Ø16.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø10.0mm * Ø18.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø12.0mm * Ø16.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø12.0mm * Ø18.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø12.0mm * Ø20.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø14.0mm * Ø18.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø14.0mm * Ø20.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø14.0mm * Ø22.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø16.0mm * Ø18.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø16.0mm * Ø20.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø20.0mm * Ø30.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø30.0mm * Ø40.0mm | 5-20 کیلوگرم |
| Ø40.0mm * Ø50.0mm | 5-20 کیلوگرم |
OEM و اندازه های سفارشی در صورت توافق در دسترس هستند. گزینه های بسته بندی شامل رول، کیسه، کارتن، پالت یا جعبه است.
| مورد | شیلنگ فیبر سیلیکونی، شیلنگ بافته شده سیلیکونی، شیلنگ تقویت شده سیلیکونی |
|---|---|
| مواد | مواد سیلیکونی درجه مواد غذایی |
| تقویت شده | الیاف پلی استر بافته شده |
| رنگ | شفاف، قرمز، آبی، مشکی یا مطابق درخواست |
| سطح | صاف |
| استحکام کششی | 7.5-9.8 مگاپاسکال |
| سختی | 50-70 ساحل A |
| ازدیاد طول | 300% |
| تراکم | 1.25 گرم بر سانتی متر مکعب |
| فشار کاری | 10 کیلوگرم |
| حداقل دما | -30 درجه سانتی گراد |
| حداکثر دما | +250 درجه سانتیگراد |
| محدوده شناسه | 4-50 میلی متر |
| ضخامت دیوار | 3-5 میلی متر |
| تحمل | شناسه کمتر از 1/2 اینچ: ± 0.3 میلی متر؛ شناسه بیشتر از 1/2 اینچ: 0.5 ± میلی متر |
| قطر داخلی * قطر بیرونی |
|---|
| 4 میلی متر * 9 میلی متر |
| 5 میلی متر * 11 میلی متر |
| 6 میلی متر * 10 میلی متر، 6 میلی متر * 12 میلی متر |
| 7.5 میلی متر * 14.5 میلی متر |
| 8 میلی متر * 12 میلی متر، 8 میلی متر * 14 میلی متر، 8 میلی متر * 16 میلی متر |
| 9 میلی متر * 15 میلی متر |
| 10 میلی متر * 15 میلی متر، 10 میلی متر * 17 میلی متر، 10 میلی متر * 18 میلی متر، 10 میلی متر * 19.5 میلی متر |
| 12 میلی متر * 20 میلی متر |
| 12.7 میلی متر * 20 میلی متر |
| 13 میلی متر * 19 میلی متر، 13 میلی متر * 20 میلی متر، 13 میلی متر * 21 میلی متر |
| 16 میلی متر * 24 میلی متر |
| 19 میلی متر * 27 میلی متر، 19 میلی متر * 28 میلی متر |
| 19.5mm * 27.5mm |
| 22 میلی متر * 32 میلی متر |
| 25 میلی متر * 35 میلی متر |
| 32 میلی متر * 42 میلی متر |
| 38 میلی متر * 46 میلی متر، 38 میلی متر * 48 میلی متر |
| 50 میلی متر * 60 میلی متر |
خواص:ضد پیری، مقاوم در برابر فرسایش، مقاومت در برابر دمای بالا، ضد شوک
مزایا:راه حل های سفارشی، عملکرد بالا، کیفیت برتر، قیمت رقابتی، تجربه گسترده

