-
ورق لاستیکی صنعتی
-
ورق لاستیکی سیلیکون
-
ورق لاستیکی با دمای بالا
-
اکستروژن لوله سیلیکون
-
واشر لاستیکی سیلیکون
-
کوپلینگ پلی اورتان
-
PTFE بسته بندی
-
نوار واشر PTFE
-
پارچه فایبرگلاس پوشش داده شده PTFE
-
PTFE مش
-
لوله های PTFE
-
مانع شكستگي لاستيكي
-
ورق پلاستیکی رنگی
-
رشته پلاستیکی نایلون
-
کاغذ ضد روغن
-
ورق فوم EPDM
-
تسمه نقاله پی وی سی
-
مهر روغن صنعتی
-
پد برش دهنده PTFE
لوله پلی اتیلن PTFE با طول عمر بالا برای مهر و موم نفت، 1/2 3/4 لوله تفلون اینچ

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xمادی | مواد PTFE 100٪ بکر | تولید شده | قالب گیری شده |
---|---|---|---|
کیفیت | درجه صنعتی ، درجه غذا | رنگ | رنگ سفید طبیعی، مشکی، قهوه ای |
سطح | صاف | استحکام کششی | 20 مگاپیکال |
کشیدگی | 200 ٪ | تراکم | 2.1-2.3g/cm3 |
سختی | 55shore D | ||
برجسته کردن | ,,ptfe pipe |
لوله PTFE پلاستیکی برای لوله گسیختگی مهر روغن ، لوله PTFE برای لوله گسیختگی مهر روغن
لوله های PTFE، لوله های PTFE، لوله های PTFE ساخته شده از مواد PTFE 100٪
توضیحات محصول
ما به طور مداوم توسعه و ارائه تجهیزات شیمیایی با کیفیت پایدار برای حل مشکل در نظر گرفتن نیاز به مقاومت در برابر خوردگی و صرفه جویی در هزینه مواجه در مهندسین فرآیند،که به طور گسترده ای در صنایع شیمیایی استفاده شده اند، پتروشیمی، کشاورزی، داروسازی، شیمی نازک، متالورژی و غیره دارد دارایی های ثابت بیش از 50 میلیون یوآن و منطقه زمین 57000 متر مربع.شرکت دارای 308 کارمند و 56 پرسنل مدیریت فنی است.، از جمله یک متخصص تجهیزات مکانیکی از کانادا، یک متخصص فنی شیمیایی از ژاپن. محصولات با کیفیت بالا آن در حال حاضر در حال خدمت به تمام نقاط چین و به آمریکا صادر شده است،برزیل، ژاپن، کره، مکزیک، مالزی، اسرائیل، ایران، روسیه و سایر کشورها و مناطق. کارکنان پرسنل فنی بسیار آموزش دیده مایل به ارائه عملی،راه حل کم هزینه برای اکثر مشکلات فرآیند.
قطعات خاص با اندازه های خاص یا غیر استاندارد می توانند بر اساس درخواست تولید شوند.
|
پوشش PTFE / لوله ها | |||||||||
قطر اسمی | OD × ضخامت دیوار | تحمل | کیلوگرم | قطر اسمی | OD × ضخامت دیوار | تحمل | کیلوگرم | ||
اینچ | mm | OD | ضخامت دیوار | وزن در هر متر | اینچ | mm | OD | ضخامت دیوار | وزن در هر متر |
1/2 | f 20×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.26 | 2 1/2 | f68 × 25 | ± 12 | ±0.3 | 1.18 |
1/2 | f 22×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.29 | 2 1/2 | f68 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 1.41 |
سه چهارم | f 25×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.34 | 2 1/2 | f78 × 35 | ± 12 | ±0.3 | 1.88 |
سه چهارم | f 26×3 | ±0.5 | ±0.2 | 0.5 | 2 1/2 | f79 × 3.5 | ± 12 | ±0.3 | 1.91 |
1 | f 29×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.39 | 3 | f81 × 25 | ± 12 | ±0.3 | 1.42 |
1 | f32 × 2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.43 | 3 | f81 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 1.69 |
1 | f32 × 25 | ±0.5 | ±0.2 | 0.53 | 3 | f81 × 45 | ± 12 | ±0.3 | 2.49 |
1 1/4 | f 38×2.5 | ±0.5 | ±0.2 | 0.64 | 3 | f82 × 4 | ± 12 | ±0.3 | 2.25 |
1 1/2 | f40×2.5 | ±0.5 | ±0.2 | 0.68 | 3 | f86 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 1.8 |
1 1/2 | f 40×3 | ±0.5 | ±0.3 | 0.8 | 4 | f99 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 2.1 |
1 1/2 | f 40×4 | ±0.5 | ±0.3 | 1.04 | 4 | f100 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 2.11 |
1 1/2 | f 41×2 | ±0.7 | ±0.2 | 0.56 | 4 | f101 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 2.12 |
1 1/2 | f 45×3 | ±0.7 | ±0.2 | 0.91 | 4 | f101 × 4 | ± 12 | ±0.3 | 2.8 |
2 | f51 × 2 | ±0.7 | ±0.2 | 0.71 | 4 | f101 × 5 | ± 12 | ±0.3 | 3.47 |
2 | f52 × 2 | ±0.7 | ±0.2 | 0.73 | 4 | f 102×3 | ± 12 | ±0.3 | 2.15 |
2 | f 51 × 2.5 | ±0.7 | ±0.2 | 0.88 | 5 | f 126 × 3.5 | ± 12 | ±0.3 | 3.1 |
2 | f 51×3 | ±0.7 | ±0.3 | 1.1 | 5 | f 148×4 | ± 12 | ±0.3 | 4.16 |
2 | f 50.5×4 | ±0.7 | ±0.3 | 1.34 | 6 | f 149×4 | ± 12 | ±0.3 | 4.19 |
2 | f 50.5×5 | ±0.7 | ±0.3 | 1.65 | 6 | f 150×4 | ± 12 | ±0.3 | 4.22 |
2 | f 54×2.5 | ±0.7 | ±0.3 | 0.93 | 8 | f 204×4 | ± 12 | ±0.3 | 5.78 |
2 | f 57×3 | ±0.7 | ±0.3 | 1.17 | 8 | f 207×4 | ± 12 | ±0.3 | 5.86 |
2 1/2 | f 64×2.5 | ±0.7 | ±0.3 | 1.11 | 10 | f 257×5.5 | ± 12 | ±0.3 | 9.99 |
2 1/2 | f 64×4.5 | ±0.7 | ±0.3 | 1.93 | 12 | f308 ×5.5 | ± 12 | ±0.3 | 12.02 |
2 1/2 | f67 ×3 | ±0.7 | ±0.3 | 1.39 | 12 | f308 ×5 | ± 12 | ±0.3 | 10.95 |
ما می توانیم هر نوع دیگر لوله های OD * ID به عنوان نیاز مشتری را، طول پوشش تا 4200mm است |