-
ورق لاستیکی صنعتی
-
ورق لاستیکی سیلیکون
-
ورق لاستیکی با دمای بالا
-
اکستروژن لوله سیلیکون
-
واشر لاستیکی سیلیکون
-
کوپلینگ پلی اورتان
-
PTFE بسته بندی
-
نوار واشر PTFE
-
پارچه فایبرگلاس پوشش داده شده PTFE
-
PTFE مش
-
لوله های PTFE
-
مانع شكستگي لاستيكي
-
ورق پلاستیکی رنگی
-
رشته پلاستیکی نایلون
-
کاغذ ضد روغن
-
ورق فوم EPDM
-
تسمه نقاله پی وی سی
-
مهر روغن صنعتی
-
پد برش دهنده PTFE
پاک کردن حرارت حرارتی تفلون خالص 100٪ باکره PTFE لوله Self-Lubricating

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xماده | مواد 100٪ باکیفیت PTFE | تولید شده | اکسترود شده |
---|---|---|---|
کیفیت | درجه صنعتی، درجه غذا | رنگ | شفاف |
سطحی | صاف | دمای کار | -180 ° C - + 260 ° C |
سختی | 55shore D | تراکم | 2.1-2.3g / cm3 |
برجسته کردن | ,,PTFE tube |
شرح
شیلنگ تفلون یا لوله PTFE که برای لوله های پلیتترافلوئورو اتیلن کوتاه است، از پلی اتیل فلوئورو اتیلن برتر از طریق فرآیند اکستروژن و پخت مخصوص ساخته شده است. این محصول بسیار الکتریکی عایق، مقاوم در برابر شعله، خود روانکاری و بسیار مقاوم در برابر دمای فوق العاده بالا، واکنش های شیمیایی و تقریبا تمام روغن ها و سایر مواد شیمیایی است. این برنامه های کاربردی گسترده ای را در بازار خودرو، صنعت جنگ و هوافضا پیدا می کند.
مورد | شناسه (قطر داخلی) (میلی متر) | تحمل ID (میلی متر) | ضخامت دیوار (میلی متر) | تحمل ضخامت دیواره (میلی متر) | طول (میلی متر) |
SFG-1 | 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 0.9، 1.0 | ± 0.05 | 0.2 | ± 0.05 | ≥200 |
0.3 | |||||
1.2، 1.4، 1.5، 1.6، 1.8 | ± 0.08 | 0.2 | ± 0.05 | ||
0.3 | |||||
0.4 | ± 0.08 | ||||
2، 2.2، 2.4، 2.5، 2.6، 2.8، 3.0، 3.2، 3.4، 3.5، 3.6، 3.8، 4.0 | ± 0.10 | 0.2 | ± 0.05 | ||
0.3 | |||||
0.4 | ± 0.08 | ||||
0.5 | ± 0.10 | ||||
1.0 | ± 0.15 | ||||
SFG-2 | 5، 6، 7، 8 | ± 0.10 | 0.5 | ± 0.08 | با توجه به تقاضای مشتری |
1.0 | ± 0.10 | ||||
1.5 | |||||
2.0 | |||||
9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 25 | ± 0.10 ± 0.20 | 1.0 | ± 0.10 ± 0.15 | ≥200 | |
1.5 | |||||
2.0 | |||||
≥25 | ± 0.25 | 1.5 ~ 2.0 | ± 0.20 |
توجه: اطلاعات فوق فقط برای مرجع شما است. محصولات نهایی به شرایط فنی مشتری بستگی دارد.