همه محصولات
-
ورق لاستیکی صنعتی
-
ورق لاستیکی سیلیکون
-
ورق لاستیکی با دمای بالا
-
اکستروژن لوله سیلیکون
-
واشر لاستیکی سیلیکون
-
کوپلینگ پلی اورتان
-
PTFE بسته بندی
-
نوار واشر PTFE
-
پارچه فایبرگلاس پوشش داده شده PTFE
-
PTFE مش
-
لوله های PTFE
-
مانع شكستگي لاستيكي
-
ورق پلاستیکی رنگی
-
رشته پلاستیکی نایلون
-
کاغذ ضد روغن
-
ورق فوم EPDM
-
تسمه نقاله پی وی سی
-
مهر روغن صنعتی
-
پد برش دهنده PTFE
لوله های PTFE با کیفیت صنعتی با مواد PTFE 100٪ با سطح صاف برای مهر روغن
جزئیات محصول
| مواد | مواد PTFE 100٪ بکر | تولید شده است | قالب گیری شده |
|---|---|---|---|
| کیفیت | درجه صنعتی ، درجه غذا | رنگ | رنگ سفید طبیعی، مشکی، قهوه ای |
| سطح | صاف | استحکام کششی | 20MPa |
| ازدیاد طول | 200% | تراکم | 2.1-2.3g/cm3 |
| سختی | 55shore D | ||
| برجسته کردن | ptfe tube,ptfe pipe |
||
توضیحات محصول
لوله های PTFE پلاستیکی سفید با دوام برای مهر روغن
در دسترس در 1/2 "و 3/4" اندازه لوله PTFE
خلاصه ی محصول
لوله پلاستیکی PTFE برای کاربردهای بسته بندی مهر روغن
لوله ها و لوله های قالب بندی شده از PTFE که از مواد PTFE 100٪ خام ساخته شده اند
مشخصات مواد
ماده:PTFE (پلی تترافلوئوروتیلن)
شرکت ما متخصص در توسعه و ارائه تجهیزات شیمیایی با کیفیت پایدار است که نیازهای دوگانه مقاومت در برابر خوردگی و بهره وری هزینه را برای مهندسین فرآیند برآورده می کند.محصولات ما به طور گسترده ای در مواد شیمیایی استفاده می شود، صنایع پتروشیمی، کشاورزی، داروسازی، صنایع شیمیایی و متالورژی.
با دارایی های ثابت بیش از 50 میلیون یوآن و مساحت زمین 57000 متر مربع، ما 308 کارمند از جمله 56 کارمند مدیریت فنی را استخدام می کنیم.تیم ما شامل یک متخصص تجهیزات مکانیکی از کانادا و یک متخصص فنی شیمیایی از ژاپن است.
محصولات با کیفیت بالا ما به مشتریان در سراسر چین خدمت می کنند و به بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، برزیل، ژاپن، کره، مکزیک، مالزی، اسرائیل، ایران، روسیه صادر شده اند،و سایر مناطقتیم فنی بسیار آموزش دیده ما راه حل های عملی و مقرون به صرفه را برای مشکلات فرآیند فراهم می کند.
قطعات ویژه ای با اندازه های خاص یا غیر استاندارد می توانند بر اساس درخواست تولید شوند.
مشخصات پوشش/ لوله PTFE
| قطر اسمی | OD * ضخامت دیوار | تحمل | وزن در هر متر (کیلوگرم) | قطر اسمی | OD * ضخامت دیوار | تحمل | وزن در هر متر (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نصف اینچ | Ø20*2 | ±0.5 | 0.26 | 2 1/2" | Ø68*2.5 | ± 12 | 1.18 |
| نصف اینچ | Ø22*2 | ±0.5 | 0.29 | 2 1/2" | Ø68*3 | ± 12 | 1.41 |
| 3/4" | Ø25*2 | ±0.5 | 0.34 | 2 1/2" | Ø78*3.5 | ± 12 | 1.88 |
| 3/4" | Ø26*3 | ±0.5 | 0.5 | 2 1/2" | Ø79*3.5 | ± 12 | 1.91 |
| 1" | Ø29*2 | ±0.5 | 0.39 | 3 سانتی متر | Ø81*2.5 | ± 12 | 1.42 |
| 1" | Ø32*2 | ±0.5 | 0.43 | 3 سانتی متر | Ø81*3 | ± 12 | 1.69 |
| 1" | Ø32*2.5 | ±0.5 | 0.53 | 3 سانتی متر | Ø81*4.5 | ± 12 | 2.49 |
| 1 1/4 " | Ø38*2.5 | ±0.5 | 0.64 | 3 سانتی متر | Ø82*4 | ± 12 | 2.25 |
| 1 1/2" | Ø40*2.5 | ±0.5 | 0.68 | 3 سانتی متر | Ø86*3 | ± 12 | 1.8 |
| 1 1/2" | Ø40*3 | ±0.5 | 0.8 | 4" | Ø99*3 | ± 12 | 2.1 |
| 1 1/2" | Ø40*4 | ±0.5 | 1.04 | 4" | Ø100*3 | ± 12 | 2.11 |
| 1 1/2" | Ø41*2 | ±0.7 | 0.56 | 4" | Ø101*3 | ± 12 | 2.12 |
| 1 1/2" | Ø45*3 | ±0.7 | 0.91 | 4" | Ø101*4 | ± 12 | 2.8 |
| ۲" | Ø51*2 | ±0.7 | 0.71 | 4" | Ø101*5 | ± 12 | 3.47 |
| ۲" | Ø52*2 | ±0.7 | 0.73 | 4" | Ø102*3 | ± 12 | 2.15 |
| ۲" | Ø51*2.5 | ±0.7 | 0.88 | 5" | Ø126*3.5 | ± 12 | 3.1 |
| ۲" | Ø51*3 | ±0.7 | 1.1 | 5" | Ø148*4 | ± 12 | 4.16 |
| ۲" | Ø50.5*4 | ±0.7 | 1.34 | 6" | Ø149*4 | ± 12 | 4.19 |
| ۲" | Ø50.5*5 | ±0.7 | 1.65 | 6" | Ø150*4 | ± 12 | 4.22 |
| ۲" | Ø54*2.5 | ±0.7 | 0.93 | 8" | Ø204*4 | ± 12 | 5.78 |
| ۲" | Ø57*3 | ±0.7 | 1.17 | 8" | Ø207*4 | ± 12 | 5.86 |
| 2 1/2" | Ø64*2.5 | ±0.7 | 1.11 | 10" | Ø257*5.5 | ± 12 | 9.99 |
| 2 1/2" | Ø64*4.5 | ±0.7 | 1.93 | 12" | Ø308*5.5 | ± 12 | 12.02 |
| 2 1/2" | Ø67*3 | ±0.7 | 1.39 | 12" | Ø308*5 | ± 12 | 10.95 |
تولید سفارشی در دسترس است:ما می توانیم هر نوع لوله OD * ID دیگر را بر اساس نیازهای مشتری تولید کنیم. حداکثر طول پوشش: 4200mm.
محصولات توصیه شده

