-
ورق لاستیکی صنعتی
-
ورق لاستیکی سیلیکون
-
ورق لاستیکی با دمای بالا
-
اکستروژن لوله سیلیکون
-
واشر لاستیکی سیلیکون
-
کوپلینگ پلی اورتان
-
PTFE بسته بندی
-
نوار واشر PTFE
-
پارچه فایبرگلاس پوشش داده شده PTFE
-
PTFE مش
-
لوله های PTFE
-
مانع شكستگي لاستيكي
-
ورق پلاستیکی رنگی
-
رشته پلاستیکی نایلون
-
کاغذ ضد روغن
-
ورق فوم EPDM
-
تسمه نقاله پی وی سی
-
مهر روغن صنعتی
-
پد برش دهنده PTFE
پایههای ضربهگیر لاستیکی مشکی با کشسانی بالا با فلز گالوانیزه و سختی 40-60 شور A برای ضد لرزش
| مواد | لاستیک + فلز گالوانیزه | نوع | D-PF |
|---|---|---|---|
| رنگ | مشکی | استحکام کششی | 8-12 مگاپاسکال |
| سختی | 40، 50، 60 ساحل A | اندازه | اندازه استاندارد |
| OEM | موافقت کرد | ||
| برجسته کردن | rubber vibration damper,anti vibration mounts |
||
جذب کننده شوک لاستیکی D-PF، پایه لاستیکی و پایههای ضد لرزش دمپر لاستیکی طراحی شده برای کاربردهای صنعتی. این پایههای لاستیکی PM دارای فناوری حرفهای، فرمولاسیون منحصر به فرد و قابلیتهای قالب جامع بدون هزینه قالب اضافی هستند.
یک طرف دارای پیچ نری ساخته شده از فلز با روکش روی با کیفیت بالا و رزوه استاندارد است، در حالی که طرف دیگر دارای سطح صاف با لاستیک با کیفیت بالا (NR، NBR، EPDM، SBR و غیره) است. در حال حاضر از لاستیک NR استفاده میشود. مناسب برای ضد لرزش و جذب شوک در انواع ماشین آلات، از جمله قطعات ضد لرزش متحرک، تجهیزات مراقبتهای بهداشتی، قطعات ماشین آلات و قطعات کامپیوتر.
| جزئیات بستهبندی | کیسههای PE + کارتن. بستهبندی سفارشی طبق الزامات مشتری موجود است |
|---|---|
| جزئیات تحویل | ۵-۱۰ روز برای قطعه اول، ۱۰-۲۵ روز برای نمونههای MP |
تخصص در خدمات ODM و OEM با تولید پایههای ضربهگیر لاستیکی سفارشی.
| نام قطعه | تولید کننده پایههای ضربهگیر لاستیکی سفارشی |
|---|---|
| خدمات | OEM یا ODM |
| جنس قطعه | سیلیکون یا لاستیک (NR، NBR، SBR، BR، IR، CR، EPDM، IIR، FKM، SIR، PU، ACM، CO و غیره) |
| سختی مواد | ۴۰-۶۰ شور A |
| اندازه | اندازه استاندارد |
| شکل | سفارشی |
| رنگ | سفارشی بر اساس رنگهای پنتون |
| ظاهر | طبق الزامات مشتری |
| نقشهها | ۲ بعدی یا ۳ بعدی قابل قبول است |
| مقاومت در برابر دما | -۴۰ درجه سانتیگراد تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد |
| تلرانس | ۰.۰۵ میلیمتر |
| فناوری | قالبگیری پرس داغ یا قالبگیری تزریقی |
| پردازش ثانویه | ولکانیزه کردن/برادهبرداری/چاپ سیلک/حکاکی/چاپ |
| کنترل کیفیت | کنترل داخلی QC |
| مواد غذایی | دارای گواهینامه FDA یا LFGB |
| حداقل سفارش (MOQ) | بیش از ۵۰۰ دلار آمریکا برای هر قطعه (بسته به قطعه خاص) |
| روشهای حمل و نقل | از طریق دریا از بنادر شنژن/گوانگژو؛ از طریق اکسپرس (DHL/UPS/FEDEX)؛ از طریق هوا |
| بسته | معمولاً کیسه PE + کارتن یا سفارشی طبق درخواست مشتری |
| شرایط تجاری | تحویل در محل کارخانه؛ FOB شنژن/گوانگژو؛ CIF |
| شرایط پرداخت | قالب نمونه: ۱۰۰٪ پیش پرداخت؛ قالب MP: ۵۰٪ ودیعه توسط T/T، مانده پس از تایید نمونهها؛ کالا: ۵۰٪ ودیعه، ۵۰٪ قبل از حمل و نقل؛ T/T، L/C، وسترن یونیون، PAYPAL |
| زمان تحویل | ۵-۱۰ روز برای قطعه اول، ۱۰-۲۵ روز برای قطعات MP (بسته به ساختار قطعه) |
| مشخصات | مطابق با محصولات سبز مطابق با ISO-9001 و ROHS |
- مقاومت در برابر اکسیداسیون، مواد شیمیایی، روغن، اسید، قلیا و آب و هوا
- گزینههای رنگی با خواص ضد پیری
- انعطافپذیری و کشسانی عالی
- قطعات الکترونیکی
- تجهیزات پزشکی
- لوازم خانگی
- تجهیزات مکانیکی
- تاسیسات اداری
- هوانوردی
- ساخت و ساز
- خودرو
توجه: تولید OEM بر اساس نقشههای خریدار موجود است. در کارتن بستهبندی میشود. هنگام سفارش، لطفاً مقدار، شماره کد محصول را تأیید کنید یا نقشههای خود را ارائه دهید.
| کد | A (میلیمتر) | B (میلیمتر) | M | H (میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|
| D0607M3 | ۶ | ۷ | M3 | ۱۰ |
| D0808M3 | ۸ | ۸ | M3 | ۱۰ |
| D1008M4 | ۱۰ | ۸ | M4 | ۶.۵-۸-۱۰ |
| D1010M4 | ۱۰ | ۱۰ | M4 | ۶-۸-۱۰ |
| D1508M4 | ۱۵ | ۸ | M4 | ۶.۵-۱۰-۱۴ |
| D1510M4 | ۱۵ | ۱۰ | M4 | ۶.۵-۱۰-۱۴ |
| D1515M4 | ۱۵ | ۱۵ | M4 | ۶.۵-۱۰-۱۴ |
| D1520M4 | ۱۵ | ۲۰ | M4 | ۶.۵-۱۰-۱۴ |
| D1525M4 | ۱۵ | ۲۵ | M4 | ۶.۵-۱۰-۱۴ |
| D1508M5 | ۱۵ | ۸ | M5 | ۱۲-۱۴ |
| D1510M5 | ۱۵ | ۱۰ | M5 | ۱۲-۱۴ |
| D1515M5 | ۱۵ | ۱۵ | M5 | ۱۲-۱۴ |
| D1520M5 | ۱۵ | ۲۰ | M5 | ۱۲-۱۴ |
| D1525M5 | ۱۵ | ۲۵ | M5 | ۱۲-۱۴ |
| D1610M4 | ۱۶ | ۱۰ | M4 | ۸-۱۰-۱۲ |
| D1615M4 | ۱۶ | ۱۵ | M4 | ۸-۱۰-۱۲ |
| D1620M4 | ۱۶ | ۲۰ | M4 | ۸-۱۰-۱۲ |
| D1610M5 | ۱۶ | ۱۰ | M5 | ۸-۱۰-۱۲ |
| D1615M5 | ۱۶ | ۱۵ | M5 | ۸-۱۰-۱۲ |
| D1620M5 | ۱۶ | ۲۰ | M5 | ۸-۱۰-۱۲ |
| D2010M6 | ۲۰ | ۱۰ | M6 | ۸-۱۰-۱۲-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2015M6 | ۲۰ | ۱۵ | M6 | ۸-۱۰-۱۲-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2020M6 | ۲۰ | ۲۰ | M6 | ۸-۱۰-۱۲-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2025M6 | ۲۰ | ۲۵ | M6 | ۸-۱۰-۱۲-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2030M6 | ۲۰ | ۳۰ | M6 | ۸-۱۰-۱۲-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2510M6 | ۲۵ | ۱۰ | M6 | ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2513M6 | ۲۵ | ۱۳ | M6 | ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2515M6 | ۲۵ | ۱۵ | M6 | ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2520M6 | ۲۵ | ۲۰ | M6 | ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2522M6 | ۲۵ | ۲۲ | M6 | ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2525M6 | ۲۵ | ۲۵ | M6 | ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2530M6 | ۲۵ | ۳۰ | M6 | ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ |
| D2510M8 | ۲۵ | ۱۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰ |
| D2513M8 | ۲۵ | ۱۳ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰ |
| D2515M8 | ۲۵ | ۱۵ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰ |
| D2520M8 | ۲۵ | ۲۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰ |
| D2522M8 | ۲۵ | ۲۲ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰ |
| D2525M8 | ۲۵ | ۲۵ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰ |
| D2530M8 | ۲۵ | ۳۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰ |
| D3010M6 | ۳۰ | ۱۰ | M6 | ۱۲-۱۸ |
| D3012M6 | ۳۰ | ۱۲ | M6 | ۱۲-۱۸ |
| D3015M6 | ۳۰ | ۱۵ | M6 | ۱۲-۱۸ |
| D3017M6 | ۳۰ | ۱۷ | M6 | ۱۲-۱۸ |
| D3020M6 | ۳۰ | ۲۰ | M6 | ۱۲-۱۸ |
| D3022M6 | ۳۰ | ۲۲ | M6 | ۱۲-۱۸ |
| D3025M6 | ۳۰ | ۲۵ | M6 | ۱۲-۱۸ |
| D3030M6 | ۳۰ | ۳۰ | M6 | ۱۲-۱۸ |
| D3040M6 | ۳۰ | ۴۰ | M6 | ۱۲-۱۸ |
| D3010M8 | ۳۰ | ۱۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۳۵ |
| D3012M8 | ۳۰ | ۱۲ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۳۵ |
| D3015M8 | ۳۰ | ۱۵ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۳۵ |
| D3017M8 | ۳۰ | ۱۷ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۳۵ |
| D3020M8 | ۳۰ | ۲۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۳۵ |
| D3022M8 | ۳۰ | ۲۲ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۳۵ |
| D3025M8 | ۳۰ | ۲۵ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۳۵ |
| D3030M8 | ۳۰ | ۳۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۳۵ |
| D3040M8 | ۳۰ | ۴۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۳۵ |
| D4005M8 | ۴۰ | ۵ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4010M8 | ۴۰ | ۱۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4015M8 | ۴۰ | ۱۵ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4020M8 | ۴۰ | ۲۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4025M8 | ۴۰ | ۲۵ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4028M8 | ۴۰ | ۲۸ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4030M8 | ۴۰ | ۳۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4035M8 | ۴۰ | ۳۵ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4040M8 | ۴۰ | ۴۰ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4045M8 | ۴۰ | ۴۵ | M8 | ۱۴-۱۸-۲۰-۲۳-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4005M10 | ۴۰ | ۵ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4010M10 | ۴۰ | ۱۰ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4015M10 | ۴۰ | ۱۵ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4020M10 | ۴۰ | ۲۰ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4025M10 | ۴۰ | ۲۵ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4028M10 | ۴۰ | ۲۸ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4030M10 | ۴۰ | ۳۰ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4035M10 | ۴۰ | ۳۵ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4040M10 | ۴۰ | ۴۰ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D4045M10 | ۴۰ | ۴۵ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D5015M10 | ۵۰ | ۱۵ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D5020M10 | ۵۰ | ۲۰ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D5025M10 | ۵۰ | ۲۵ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D5030M10 | ۵۰ | ۳۰ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D5040M10 | ۵۰ | ۴۰ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D5045M10 | ۵۰ | ۴۵ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D5050M10 | ۵۰ | ۵۰ | M10 | ۱۵-۱۸.۵-۲۰-۲۵-۲۸-۳۵ |
| D6030M10 | ۶۰ | ۳۰ | M10 | ۲۵-۲۸-۳۵ |
| D6035M10 | ۶۰ | ۳۵ | M10 | ۲۵-۲۸-۳۵ |
| D6040M10 | ۶۰ | ۴۰ | M10 | ۲۵-۲۸-۳۵ |
| D6045M10 | ۶۰ | ۴۵ | M10 | ۲۵-۲۸-۳۵ |
| D6050M10 | ۶۰ | ۵۰ | M10 | ۲۵-۲۸-۳۵ |
| D6030M12 | ۶۰ | ۳۰ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D6035M12 | ۶۰ | ۳۵ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D6040M12 | ۶۰ | ۴۰ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D6045M12 | ۶۰ | ۴۵ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D6050M12 | ۶۰ | ۵۰ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D6550M12 | ۶۵ | ۵۰ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D7030M12 | ۷۰ | ۳۰ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D7040M12 | ۷۰ | ۴۰ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D7050M12 | ۷۰ | ۵۰ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D7525M12 | ۷۵ | ۲۵ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D7530M12 | ۷۵ | ۳۰ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D7540M12 | ۷۵ | ۴۰ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D7545M12 | ۷۵ | ۴۵ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D7550M12 | ۷۵ | ۵۰ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D7555M12 | ۷۵ | ۵۵ | M12 | ۲۸-۳۷ |
| D8080M12 | ۸۰ | ۸۰ | M12 | ۳۵-۴۵ |
| D8080M16 | ۸۰ | ۸۰ | M16 | ۳۵-۴۵ |
| D10040M16 | ۱۰۰ | ۴۰ | M16 | ۳۵-۴۵-۴۷ |
| D10050M16 | ۱۰۰ | ۵۰ | M16 | ۳۵-۴۵-۴۷ |
| D10055M16 | ۱۰۰ | ۵۵ | M16 | ۳۵-۴۵-۴۷ |
| D10060M16 | ۱۰۰ | ۶۰ | M16 | ۳۵-۴۵-۴۷ |
| D100100M16 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | M16 | ۳۵-۴۵-۴۷ |

