-
ورق لاستیکی صنعتی
-
ورق لاستیکی سیلیکون
-
ورق لاستیکی با دمای بالا
-
اکستروژن لوله سیلیکون
-
واشر لاستیکی سیلیکون
-
کوپلینگ پلی اورتان
-
PTFE بسته بندی
-
نوار واشر PTFE
-
پارچه فایبرگلاس پوشش داده شده PTFE
-
PTFE مش
-
لوله های PTFE
-
مانع شكستگي لاستيكي
-
ورق پلاستیکی رنگی
-
رشته پلاستیکی نایلون
-
کاغذ ضد روغن
-
ورق فوم EPDM
-
تسمه نقاله پی وی سی
-
مهر روغن صنعتی
-
پد برش دهنده PTFE
پارچه فیبرگلاس پوشش داده شده با PTFE مقاوم در برابر گرما با مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی و سطح ضد چسب برای کاربردهای صنعتی
| مواد | PTFE با روکش پارچه شیشه ای | رنگ | قهوه ای، سیاه، سفید |
|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر دما | -140 درجه سانتیگراد - +260 درجه سانتیگراد | چسب | در مورد حمایت به توافق برسند |
| ضخامت | 0.08-0.9 میلی متر | عرض | 1-4 متر |
| طول | 20-100 متر | ||
| برجسته کردن | پارچه پشم شیشه پوشش داده شده,پارچه پشم شیشه پوشش داده شده با سیلیکون |
||
پارچههای فایبرگلاس با کیفیت بالا که با رزین عالی PTFE پوشش داده شدهاند و مقاومت حرارتی برتر، مقاومت عالی در برابر خوردگی شیمیایی، خواص الکتریکی و ویژگیهای اصطکاک کم را ارائه میدهند.
این پارچه فایبرگلاس با پوشش PTFE میتواند در دماهای بین 140- درجه سانتیگراد تا 260 درجه سانتیگراد، با مقاومت استثنایی در برابر آب و هوا و مقاومت در برابر پیری استفاده شود. در شرایط عملی 250 درجه سانتیگراد به مدت 200 روز، ماده شدت خود را بدون کاهش وزن حفظ میکند. در دمای 350 درجه سانتیگراد به مدت 120 ساعت، وزن کمتر از 0.6 درصد کاهش مییابد. در دمای 140- درجه سانتیگراد، پارچه بدون ترک خوردگی انعطافپذیر باقی میماند.
این ماده در برابر اسید، قلیا، اسید نیتریک و خوردگی مایعات آلی مختلف مقاومت میکند و در برابر تقریباً تمام داروها و مواد شیمیایی محافظت میکند. خواص نچسب آن باعث میشود لکهها، رزین، مواد پوشش و سایر ذرات گرد و غبار به راحتی شسته شوند.
- جنس: فایبرگلاس با پوشش PTFE
- کیفیت: درجه ممتاز
- رنگ: قهوهای، سیاه، سفید، قرمز و گزینههای دیگر
- سطح: صاف/صاف
- مقاومت حرارتی: 140- درجه سانتیگراد تا +260 درجه سانتیگراد
- چسب: با چسب در یک طرف موجود است
- ابعاد پایدار در شرایط متغیر
- تحمل دمایی عالی
- خواص سطح نچسب
- مقاومت شیمیایی برتر
- تحمل دمایی خوب با محدوده دمای کاری 140- درجه سانتیگراد تا 350 درجه سانتیگراد
- تمیز کردن آسان چسب از سطح
- مقاومت در برابر اکثر داروها و مواد شیمیایی، اسیدها، قلیاها و نمکها
- ضد حریق با ویژگیهای پیری کم
- ضریب اصطکاک و ثابت دیالکتریک پایین
- ظرفیت عایق عالی
- شدت بالا با ضریب کشیدگی کمتر از 5‰
- آسترهای مختلف برای مقاومت در برابر دمای بالا از جمله آسترهای مایکروویو، آسترهای فر و سایر آسترهای حرارتی
- آسترهای چسبنده میانی
- تسمههای نقاله، تسمههای ذوب و تسمههای آببندی که نیاز به مقاومت در برابر دمای بالا، خواص نچسب و مقاومت شیمیایی دارند
- مواد پوشش یا بستهبندی در صنایع نفت و شیمی
- مواد بستهبندی، مواد عایق و مواد مقاوم در برابر دمای بالا در صنایع الکتریکی
- مواد گوگردزدایی در نیروگاهها
| مورد | رنگ | ضخامت | حداکثر عرض | وزن | مقاومت کششی | دما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A3008B08 | قهوهای | 0.08 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 150 گرم بر متر مربع | 180/140 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008W08 | سفید | 0.08 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 150 گرم بر متر مربع | 180/140 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008M08 | بژ | 0.08 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 150 گرم بر متر مربع | 180/140 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008H08 | سیاه | 0.08 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 150 گرم بر متر مربع | 180/140 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008B13 | قهوهای | 0.13 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 260 گرم بر متر مربع | 290/260 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008W13 | سفید | 0.13 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 260 گرم بر متر مربع | 290/260 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008M13 | بژ | 0.13 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 260 گرم بر متر مربع | 290/260 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008H13 | سیاه | 0.13 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 260 گرم بر متر مربع | 290/260 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008B15 | قهوهای | 0.15 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 300 گرم بر متر مربع | 310/260 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008W15 | سفید | 0.15 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 300 گرم بر متر مربع | 310/260 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008M15 | بژ | 0.15 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 300 گرم بر متر مربع | 310/260 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008H15 | سیاه | 0.15 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 300 گرم بر متر مربع | 310/260 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008B18 | قهوهای | 0.18 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 330 گرم بر متر مربع | 400/360 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008W18 | سفید | 0.18 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 330 گرم بر متر مربع | 400/360 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008M18 | بژ | 0.18 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 330 گرم بر متر مربع | 400/360 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008H18 | سیاه | 0.18 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 330 گرم بر متر مربع | 400/360 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008B25 | قهوهای | 0.25 میلیمتر | 2800 میلیمتر | 450 گرم بر متر مربع | 550/500 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008W25 | سفید | 0.25 میلیمتر | 2800 میلیمتر | 450 گرم بر متر مربع | 550/500 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008M25 | بژ | 0.25 میلیمتر | 2800 میلیمتر | 450 گرم بر متر مربع | 550/500 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008H25 | سیاه | 0.25 میلیمتر | 2800 میلیمتر | 450 گرم بر متر مربع | 550/500 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008B35 | قهوهای | 0.35 میلیمتر | 3200 میلیمتر | 700 گرم بر متر مربع | 650/600 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008W35 | سفید | 0.35 میلیمتر | 3200 میلیمتر | 700 گرم بر متر مربع | 650/600 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008M35 | بژ | 0.35 میلیمتر | 3200 میلیمتر | 700 گرم بر متر مربع | 650/600 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008H35 | سیاه | 0.35 میلیمتر | 3200 میلیمتر | 700 گرم بر متر مربع | 650/600 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008B40 | قهوهای | 0.40 میلیمتر | 3500 میلیمتر | 780 گرم بر متر مربع | 820/500 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008W40 | سفید | 0.40 میلیمتر | 3500 میلیمتر | 780 گرم بر متر مربع | 820/500 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008M40 | بژ | 0.40 میلیمتر | 3500 میلیمتر | 780 گرم بر متر مربع | 820/500 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008H40 | سیاه | 0.40 میلیمتر | 3500 میلیمتر | 780 گرم بر متر مربع | 820/500 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008B65 | قهوهای | 0.65 میلیمتر | 4000 میلیمتر | 1100 گرم بر متر مربع | 880/730 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008W65 | سفید | 0.65 میلیمتر | 4000 میلیمتر | 1100 گرم بر متر مربع | 880/730 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008M65 | بژ | 0.65 میلیمتر | 4000 میلیمتر | 1100 گرم بر متر مربع | 880/730 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008H65 | سیاه | 0.65 میلیمتر | 4000 میلیمتر | 1100 گرم بر متر مربع | 880/730 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008B90 | قهوهای | 0.90 میلیمتر | 4000 میلیمتر | 1500 گرم بر متر مربع | 1050/950 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008W90 | سفید | 0.90 میلیمتر | 4000 میلیمتر | 1500 گرم بر متر مربع | 1050/950 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008M90 | بژ | 0.90 میلیمتر | 4000 میلیمتر | 1500 گرم بر متر مربع | 1050/950 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |
| 3A3008H90 | سیاه | 0.90 میلیمتر | 4000 میلیمتر | 1500 گرم بر متر مربع | 1050/950 نیوتن بر سانتیمتر | 140- تا +260 درجه سانتیگراد |

