همه محصولات
-
ورق لاستیکی صنعتی
-
ورق لاستیکی سیلیکون
-
ورق لاستیکی با دمای بالا
-
اکستروژن لوله سیلیکون
-
واشر لاستیکی سیلیکون
-
کوپلینگ پلی اورتان
-
PTFE بسته بندی
-
نوار واشر PTFE
-
پارچه فایبرگلاس پوشش داده شده PTFE
-
PTFE مش
-
لوله های PTFE
-
مانع شكستگي لاستيكي
-
ورق پلاستیکی رنگی
-
رشته پلاستیکی نایلون
-
کاغذ ضد روغن
-
ورق فوم EPDM
-
تسمه نقاله پی وی سی
-
مهر روغن صنعتی
-
پد برش دهنده PTFE
ورق پلی اورتان رنگی با مقاومت پارگی 35-155 کیلونیوتن بر متر، سختی 75-95 شور A و عملکرد ماشینکاری خوب
جزئیات محصول
| مواد | CPU بکر از پلی اتر یا پلی استر | رنگ | زرد شفاف، سیاه، قرمز، قهوه ای، سفید، آبی، سبز و غیره |
|---|---|---|---|
| سطح | صاف/صاف | استحکام کششی | 25-50 مگاپاسکال |
| تاثیر کشسانی | > 25% | سختی | 75-95shore A |
| ازدیاد طول | 400٪ - 600٪ | تراکم | 1.15-1.25g/cm3 |
| قدرت اشک | 35-155 kn/m | از دست دادن سایش آکرون | <0.05cm3/1.61km |
| برجسته کردن | جفت پلو,اتصال لاستیکی |
||
توضیحات محصول
ورق پلی اورتان رنگی / ورق PU صاف 35-155KN/M ماشینکاری خوب
بررسی اجمالی محصول
ورق پلی اورتان رنگی با عملکرد ماشینکاری عالی، ترکیب استحکام بالای پلاستیک با الاستیسیته بالای لاستیک.
ویژگی های مواد
- محدوده سختی گسترده (Shore A10-D80) با ازدیاد طول و انعطاف پذیری عالی
- مقاومت کششی بالا، مقاومت در برابر پارگی و ظرفیت تحمل بار
- مقاومت در برابر سایش برجسته - 3 تا 5 برابر بهتر از لاستیک استاندارد
- مقاومت عالی در برابر روغن با میل کم به روغن های معدنی غیر قطبی
- مقاومت برتر در برابر اکسیژن، ازن و تشعشع
- جذب ارتعاش و خواص میرایی عالی
- عملکرد خوب در دمای پایین و مقاومت در برابر پیری
- قابلیت های ماشین کاری و پردازش آسان
مشخصات فنی
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مواد | CPU بکر پلی اتر یا پلی استر |
| رنگ های موجود | زرد شفاف، مشکی، قرمز، قهوه ای، سفید، آبی، سبز |
| پایان سطح | صاف |
| مقاومت کششی | 25-50 مگاپاسکال |
| سختی | 75-95 Shore A |
| ازدیاد طول | 400٪-600٪ |
| مقاومت در برابر پارگی | 35-155 KN/m |
| چگالی | 1.15-1.25 گرم بر سانتی متر مکعب |
| افت سایش آکرون | <0.05 سانتی متر مکعب/1.61 کیلومتر |
| فشار ثابت (22 ساعت * 70 درجه سانتیگراد) | <10٪ |
| دمای کار | حداکثر تا 120 درجه سانتیگراد |
ابعاد موجود
| ضخامت | عرض | طول |
|---|---|---|
| 0.1-3.0 میلی متر | 1.00 متر | 40-50 کیلوگرم |
| 0.1-3.0 میلی متر | 1.22 متر | 40-50 کیلوگرم |
| 0.1-3.0 میلی متر | 1.37 متر | 40-50 کیلوگرم |
| 2-20 میلی متر | 0.3 متر | 3.0 متر |
| 2-20 میلی متر | 0.6 متر | 3.0 متر |
| 2-20 میلی متر | 0.4 متر | 4.0 متر |
| 2-20 میلی متر | 0.5 متر | 4.0 متر |
| 2-20 میلی متر | 0.6 متر | 4.0 متر |
| 2-20 میلی متر | 0.8 متر | 4.0 متر |
| 2-20 میلی متر | 1.0 متر | 4.0 متر |
| 2-20 میلی متر | 1.2 متر | 4.0 متر |
| 2-20 میلی متر | 1.5 متر | 4.9 متر |
| 10-60 میلی متر | 0.3 متر | 0.3 متر |
| 10-60 میلی متر | 0.4 متر | 0.4 متر |
| 10-60 میلی متر | 0.5 متر | 0.5 متر |
| 10-60 میلی متر | 0.6 متر | 0.6 متر |
| 10-60 میلی متر | 0.5 متر | 1.0 متر |
| 10-60 میلی متر | 0.6 متر | 1.2 متر |
| 10-60 میلی متر | 1.0 متر | 1.0 متر |
| 10-60 میلی متر | 1.0 متر | 2.0 متر |
تصاویر محصول
مهم:هنگام درخواست قیمت، لطفاً نوع مواد، رنگ، سختی، ابعاد و مقدار مورد نیاز را مشخص کنید.
محصولات توصیه شده

