همه محصولات
-
ورق لاستیکی صنعتی
-
ورق لاستیکی سیلیکون
-
ورق لاستیکی با دمای بالا
-
اکستروژن لوله سیلیکون
-
واشر لاستیکی سیلیکون
-
کوپلینگ پلی اورتان
-
PTFE بسته بندی
-
نوار واشر PTFE
-
پارچه فایبرگلاس پوشش داده شده PTFE
-
PTFE مش
-
لوله های PTFE
-
مانع شكستگي لاستيكي
-
ورق پلاستیکی رنگی
-
رشته پلاستیکی نایلون
-
کاغذ ضد روغن
-
ورق فوم EPDM
-
تسمه نقاله پی وی سی
-
مهر روغن صنعتی
-
پد برش دهنده PTFE
کوپلینگ پلییورتان نوع T با اندازه استاندارد، مقاومت کششی 12-50 مگاپاسکال و سختی 80-98 شور A
جزئیات محصول
| تایپ کنید | نوع T | رنگ | زرد، قرمز، بنفش، مشکی |
|---|---|---|---|
| سطح | صاف | استحکام کششی | 12-50 مگاپاسکال |
| سختی | 80-98shore a | ازدیاد طول | 650% |
| تراکم | 1.25 گرم بر سانتی متر مکعب | اندازه | اندازه استاندارد |
| برجسته کردن | پیوند کوپلینگ,اتصال لاستیکی |
||
توضیحات محصول
کوپلینگ پلی اورتان نوع T اندازه استاندارد
کوپلینگ تیپ با کارایی بالا با استحکام کششی 12-50 مگاپاسکال، موجود در مواد پلی اورتان و لاستیکی.
مشخصات محصول
مواد:
NBR، CSM/SBR یا TPU
رنگ:
سیاه، زرد
سختی:
80-90 Shore A
اندازه:
T40-210
دمای کاری:
-20 درجه سانتیگراد تا +100 درجه سانتیگراد
اندازه های استاندارد موجود
کوپلینگ پلی اورتان:GR14، GR19، GR24، GR28، GR38، GR42، GR48، GR55، GR65، GR75، GR90، GR100، GR110، GR125، GR140، GR160، GR180
سری های اضافی:MT1-MT13، HRC70-HRC280، L35-L276، FALK-R 10R-80R
کوپلینگ لاستیکی:Hb80-Hb315، HRC70-HRC280، L35-L225، NM50-NM265، Gear 3J-11J
اندازه های سفارشی با توجه به نقشه ها و مشخصات خریدار در دسترس است.
ویژگی های کلیدی
- مواد پلی اورتان و لاستیکی درجه یک
- پایداری و دوام عالی
- نگهداری و نصب آسان
- گواهی ساخت ISO9001-2000
- سازگار با سیستم های جفت فکی / کوپلینگ SBT
- ابعاد کلید با استانداردهای DIN6885 و GB1095-1979 مطابقت دارد
ابعاد و قیمت کوپلینگ نوع T
| شماره مورد | OD (mm) | شناسه (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | قیمت PU | قیمت لاستیک |
|---|---|---|---|---|---|
| T40 | 0.18 دلار آمریکا | ||||
| T45 | 45 | 20 | 10 | 0.18 دلار آمریکا | |
| T50 | 50 | 0.18 دلار آمریکا | |||
| T55 | 55 | 26 | 10 | 0.18 دلار آمریکا | |
| T60 | 60 | 26 | 11 | 0.21 دلار آمریکا | |
| T65 | 65 | 30 | 15 | 0.21 دلار آمریکا | |
| T70 | 70 | 32 | 16 | 0.21 دلار آمریکا | |
| T75 | 75 | 36 | 17 | 0.28 دلار آمریکا | 0.14 دلار آمریکا |
| T80 | 80 | 36 | 18 | 0.28 دلار آمریکا | 0.16 دلار آمریکا |
| T85 | 85 | 41 | 18 | 0.30 دلار آمریکا | 0.18 دلار آمریکا |
| T90 | 90 | 41 | 18 | 0.39 دلار آمریکا | 0.21 دلار آمریکا |
| T95 | 95 | 45 | 18 | 0.39 دلار آمریکا | 0.23 دلار آمریکا |
| T100 | 100 | 54 | 22 | 0.49 دلار آمریکا | 0.26 دلار آمریکا |
| T105 | 105 | 54 | 22 | 0.53 دلار آمریکا | 0.28 دلار آمریکا |
| T108 | 108 | 52 | 22 | 0.62 دلار آمریکا | 0.28 دلار آمریکا |
| T110 | 110 | 55 | 22 | 0.71 دلار آمریکا | 0.30 دلار آمریکا |
| T115 | 115 | 55 | 23 | 0.85 دلار آمریکا | 0.34 دلار آمریکا |
| T120 | 120 | 55 | 24 | 0.88 دلار آمریکا | 0.35 دلار آمریکا |
| T125 | 125 | 60 | 25 | 0.97 دلار آمریکا | 0.44 دلار آمریکا |
| T130 | 130 | 60 | 25 | 1.04 دلار آمریکا | 0.49 دلار آمریکا |
| T135 | 135 | 60 | 25 | 1.15 دلار آمریکا | 0.53 دلار آمریکا |
| T140 | 140 | 70 | 26 | 1.18 دلار آمریکا | 0.62 دلار آمریکا |
| T145 | 145 | 72 | 27 | 1.24 دلار آمریکا | 0.71 دلار آمریکا |
| T150 | 150 | 76 | 27 | 1.34 دلار آمریکا | 1.06 دلار آمریکا |
| T154 | 154 | 78 | 26 | 1.76 دلار آمریکا | 1.24 دلار آمریکا |
| T170 | 170 | 80 | 28 | 5.29 دلار آمریکا | 1.59 دلار آمریکا |
| T185 | 185 | 113 | 40 | 5.65 دلار آمریکا | |
| T190 | 190 | 0 | 0 | 6.18 دلار آمریکا | |
| T210 | 210 | 100 | 36 | 7.06 دلار آمریکا | 3.18 دلار آمریکا |
تصاویر محصول
توجه:هنگام درخواست قیمت، لطفاً شماره محصول خاص و مقدار مورد نیاز را ارائه دهید.
محصولات توصیه شده

