جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | SBR باکره یا SBR را بازیابی کنید | کیفیت: | درجه صنعتی |
---|---|---|---|
رنگ: | سیاه، سفید، قرمز، قهوه ای، بژ، سبز و غیره | سطح: | پارچه صاف یا قالب |
استحکام کششی: | 2 -12 مگاپاسکال | سختی: | 45-85shore A |
ازدیاد طول: | 170٪ - 380٪ | تراکم: | 1.25-1.70 گرم بر سانتی متر مکعب |
دمای کاری: | -35 درجه سانتیگراد - +100 درجه سانتیگراد | ضخامت: | 1-100 میلی متر |
عرض: | 1-3.6 متر | طول: | 1-20 متر |
برجسته: | رول ورق لاستیکی,ورق لاستیکی ضد آب |
ورق لاستیکی SBR، ورق لاستیکی صنعتی، مقاومت کششی 2 تا 12 مگاپاسکال
مشخصات:
بخش مواد: SBR
ضخامت: 1.0 میلی متر - 100 میلی متر
عرض استاندارد: 1-3.6m
طول: با توجه به نیاز شما
رنگ: سیاه و سفید، سبز، قرمز، سفید، خاکستری
تراکم: 1.2-1.7g / cm3
استحکام کششی: 2 تا 12 مگاپاسکال
طول: 150 تا 350٪
سختی: 45-85 ساحل A
زمان تحویل: 7-15 روز کاری برای ظرف کامل، 23-27 تن
بسته بندی: داخل کیسه های پلی اتیلن، کیسه های بیرونی بافته شده، سپس پالت ها با فیلم پیچیده شده است
PS: در دسترس با پارچه درج
پلیمرها | NR | SBR | NBR | نئوپرن | EPDM | بوتیل | سیلیکون | ویتون |
سختی (ساحل A) | 40-60 | 45-85 | 40-85 | 50-80 | 40-85 | 50-80 | 10-75 | 70-80 |
استحکام کششی (Mpa) | 10-25 | 2-12 | 3-14 | 3-16 | 3-10 | 3-8 | 7-12 | 6-12 |
طول عمر (٪) | 300-720 | 170-350 | 200-350 | 200-450 | 200-350 | 200-300 | 200-720 | 200 |
وزن مخصوص (g / cc) | 1.0-1.3 | 1.4-1.7 | 1.25-1.4 | 1.4-1.5 | 1.25-1.4 | 1.3-1.4 | 1.2-1.5 | 1.9-2.1 |
محدوده دما | -40 ~ 80 | -40 ~ 80 | -50 ~ 90 | -50 ~ 120 | -60 ~ 130 | -60 ~ 150 | -120 ~ 260 | -50 ~ 300 |
تماس با شخص: Shiguo
تلفن: +8613930664330